MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS – PRIVATEER RESULTS
Lead photo by Jeff Kardas – Kardy Photo
Results courtesy American Motorcyclist Association
Anaheim II
Angel Stadium – Anaheim, CA
ROUND 4 OF 17 January 29, 2022
450SX
BOX SCORE – 450SX Main Event
| POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | Kyle Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ450F | 19 | – | 0 | 16 | 7 |
| 17 | 26 | Alex Martin | Clermont, FL | Yamaha YZ450F | 20 | – | 0 | 17 | 6 |
| 18 | 751 | Josh Hill | Huntersville, NC | KTM 450 SX-F | 21 | – | 0 | 18 | 5 |
| 19 | 200 | Ryan Breece | Athol, ID | Yamaha YZ450F | 16 | – | 0 | 19 | 4 |
| 20 | 61 | Fredrik Noren | Indian Trail, NC | KTM 450 SX-F | 17 | – | 0 | 20 | 3 |
Anaheim II
Angel Stadium – Anaheim, CA
ROUND 4 OF 17 January 29, 2022
250SX
BOX SCORE – 250SX Main Event
| POS. | # | RIDER | HOMETOWN | BIKE | QUAL | HOLESHOT | LAPS LED | FINISH | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 910 | Carson Brown | Ravensdale, WA | KTM 250 SX-F | 10 | – | 0 | 6 | 17 |
| 9 | 69 | Robbie Wageman | Newhall, CA | Yamaha YZ250F | 16 | – | 0 | 9 | 14 |
| 10 | 74 | Derek Kelley | Riverside, CA | KTM 250 SX-F | 19 | – | 0 | 10 | 13 |
| 11 | 101 | Dylan Walsh | Southam, GB | Kawasaki KX250 | 20 | – | 0 | 11 | 12 |
| 12 | 161 | Cole Thompson | Brigden, ON | Yamaha YZ250F | 7 | – | 0 | 12 | 11 |
| 13 | 64 | Mitchell Harrison | Leesburg, FL | GASGAS MC 250F | 18 | – | 0 | 13 | 10 |
| 14 | 67 | Logan Karnow | Amherst, OH | Kawasaki KX250 | 15 | – | 0 | 14 | 9 |
| 15 | 98 | Dominique Thury | Schneeberg, GER | Yamaha YZ250F | 12 | – | 0 | 15 | 8 |
| 16 | 79 | Hunter Schlosser | El Paso, TX | Yamaha YZ250F | 22 | – | 0 | 16 | 7 |
| 17 | 55 | Justin Rodbell | Prince Frederick, MD | Kawasaki KX250 | 11 | – | 0 | 17 | 6 |
| 18 | 503 | Mcclellan Hile | Atascadero, CA | Honda CRF250R | 17 | – | 0 | 18 | 5 |
| 20 | 432 | Kaeden Amerine | Great Bend, KS | KTM 250 SX-F | 9 | – | 0 | 20 | 3 |
| 21 | 141 | Richard Taylor | Woodland Hills, CA | Yamaha YZ250F | 21 | – | 0 | 21 | 2 |
| 22 | 66 | Chris Blose | Phoenix, AZ | GASGAS MC 250F | 13 | – | 0 | 22 | 1 |




