Results courtesy Supercross Live – Lead image courtesy Chris Ganz @browndogwilson
Glendale
Feb 1, 2025
250 OVERALL RESULTS
POS | # | BIKE | RIDER | MOTO 1 | MOTO 2 | MOTO 3 | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 52 | ![]() | ANTHONY BOURDON | 14 | 5 | 7 | 26 |
8 | 37 | ![]() | COTY SCHOCK | 9 | 8 | 9 | 26 |
9 | 302 | ![]() | PARKER ROSS | 7 | 11 | 11 | 29 |
11 | 65 | ![]() | LUX TURNER | 8 | 14 | 12 | 34 |
12 | 91 | ![]() | TJ ALBRIGHT | 11 | 12 | 14 | 37 |
13 | 35 | ![]() | MARSHAL WELTIN | 17 | 13 | 13 | 43 |
14 | 63 | ![]() | HUNTER YODER | 13 | 9 | 21 | 43 |
15 | 101 | ![]() | DYLAN WALSH | 15 | 16 | 15 | 46 |
16 | 67 | ![]() | JOSHUA VARIZE | 12 | 18 | 16 | 46 |
17 | 58 | ![]() | DEREK KELLEY | 22 | 15 | 10 | 47 |
18 | 54 | ![]() | JETT REYNOLDS | 10 | 20 | 17 | 47 |
19 | 61 | ![]() | COLE THOMPSON | 18 | 17 | 18 | 53 |
20 | 334 | ![]() | BRAD WEST | 16 | 19 | 20 | 55 |
21 | 132 | ![]() | BILLY LANINOVICH | 20 | 21 | 19 | 60 |
22 | 115 | ![]() | GAVIN TOWERS | 19 | 22 | 22 | 63 |
450 OVERALL RESULTS
POS | # | BIKE | RIDER | MOTO 1 | MOTO 2 | MOTO 3 | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 46 | ![]() | JUSTIN HILL | 8 | 10 | 7 | 25 |
11 | 14 | ![]() | DYLAN FERRANDIS | 9 | 8 | 12 | 29 |
14 | 12 | ![]() | SHANE MCELRATH | 14 | 15 | 13 | 42 |
15 | 17 | ![]() | JOEY SAVATGY | 17 | 14 | 14 | 45 |
16 | 45 | ![]() | COLT NICHOLS | 16 | 16 | 15 | 47 |
18 | 11 | ![]() | KYLE CHISHOLM | 18 | 18 | 18 | 54 |
20 | 72 | ![]() | ANTHONY RODRIGUEZ | 19 | 19 | 19 | 57 |
21 | 78 | ![]() | CADE CLASON | 20 | 21 | 20 | 61 |
22 | 86 | ![]() | MITCHELL HARRISON | 22 | 22 | 22 | 66 |