Results courtesy Supercross Live – Lead image courtesy Chris Ganz @browndogwilson
Birmingham
Mar 22, 2025
250 OVERALL RESULTS
POS | # | BIKE | RIDER | MOTO 1 | MOTO 2 | MOTO 3 | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 92 | ![]() | MAXIMUS VOHLAND | 4 | 6 | 10 | 20 |
8 | 59 | ![]() | CULLIN PARK | 10 | 9 | 7 | 26 |
9 | 87 | ![]() | HARDY MUNOZ | 7 | 11 | 8 | 26 |
11 | 60 | ![]() | CARSON MUMFORD | 5 | 4 | 21 | 30 |
12 | 55 | ![]() | HENRY MILLER | 12 | 14 | 11 | 37 |
13 | 468 | ![]() | MICHAEL HICKS | 15 | 12 | 12 | 39 |
14 | 74 | ![]() | LORENZO LOCURCIO | 16 | 13 | 14 | 43 |
15 | 195 | ![]() | LANCE KOBUSCH | 14 | 18 | 13 | 45 |
16 | 125 | ![]() | LUKE NEESE | 13 | 17 | 18 | 48 |
17 | 188 | ![]() | HAMDEN HUDSON | 18 | 16 | 15 | 49 |
18 | 142 | ![]() | CROCKETT MYERS | 19 | 19 | 16 | 54 |
19 | 39 | ![]() | NICHOLAS ROMANO | 17 | 21 | 17 | 55 |
20 | 75 | ![]() | GAGE LINVILLE | 20 | 15 | 20 | 55 |
21 | 129 | ![]() | LANE SHAW | 22 | 20 | 19 | 61 |
22 | 89 | ![]() | TREVOR COLIP | 21 | 22 | 22 | 65 |
450 OVERALL RESULTS
POS | # | BIKE | RIDER | MOTO 1 | MOTO 2 | MOTO 3 | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12 | ![]() | SHANE MCELRATH | 8 | 12 | 9 | 29 |
11 | 46 | ![]() | JUSTIN HILL | 17 | 9 | 8 | 34 |
13 | 14 | ![]() | DYLAN FERRANDIS | 9 | 22 | 10 | 41 |
15 | 77 | ![]() | JERRY ROBIN | 12 | 13 | 19 | 44 |
16 | 11 | ![]() | KYLE CHISHOLM | 14 | 14 | 17 | 45 |
17 | 43 | ![]() | GRANT HARLAN | 15 | 16 | 18 | 49 |
18 | 45 | ![]() | COLT NICHOLS | 13 | 21 | 16 | 50 |
19 | 86 | ![]() | MITCHELL HARRISON | 21 | 17 | 15 | 53 |
20 | 711 | ![]() | TRISTAN LANE | 19 | 18 | 20 | 57 |
21 | 146 | ![]() | KEVIN MORANZ | 20 | 19 | 22 | 61 |
22 | 122 | ![]() | JUSTIN STARLING | 22 | 20 | 21 | 63 |