From CMRC
450 Pro
| Class pos | Name | Class pts | State | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #151·450 ProHarri Kullas | 50 | Estonia | 251 | 251 |
| 2 | #9·450 ProDylan Wright | 44 | Quebec | 222 | 222 |
| 3 | #2·450 ProPreston Kilroy | 40 | Wyoming | 203 | 203 |
| 4 | #131·450 ProAdrien Malaval | 36 | – | 184 | 184 |
| 5 | #84·450 ProTanner Ward | 32 | Ontario | 165 | 165 |
| 6 | #1·450 ProPhillip Nicoletti | 29 | – | 147 | 156 |
| 7 | #5·450 ProTyler Medaglia | 27 | ON | 138 | 147 |
| 8 | #377·450 ProDaniel Elmore | 24 | British Columbia | 1110 | 138 |
| 9 | #6·450 ProRyder McNabb | 24 | Manitoba | 129 | 129 |
| 10 | #58·450 ProBlake Davies | 21 | British Columbia | 1011 | 1110 |
| 11 | #19·450 ProNoah Porter | 19 | British Columbia | 912 | 1011 |
| 12 | #14·450 ProQuinn Amyotte | 19 | Ontario | 156 | 417 |
| 13 | #11·450 ProNoah Viney | 16 | Ontario | 714 | 912 |
| 14 | #65·450 ProTommy Dallaire | 9 | Quebec | 219 | 714 |
| 15 | #199·450 ProTravis Byrom | 8 | Ontario | 025 | 813 |
| 16 | #52·450 ProZachary Rousseau | 8 | Quebec | 813 | 025 |
| 17 | #172·450 ProSeth Kready | 6 | Pennsylvania | 022 | 615 |
| 18 | #22·450 ProTyler Gibbs | 6 | British Columbia | 615 | 027 |
| 19 | #737·450 ProTee Perrott | 5 | Alberta | 024 | 516 |
| 20 | #527·450 ProJake Tricco | 5 | ON | 318 | 219 |
| 21 | #37·450 ProPayton Morningstar | 5 | Ontario | 516 | 026 |
| 22 | #85·450 ProAlex Gatt | 4 | British Columbia | 417 | 023 |
| 23 | #82·450 ProAlex Tremblay | 3 | Quebec | 028 | 318 |
| 24 | #515·450 ProAnthony Lebel | 1 | Quebec | 030 | 120 |
| 25 | #180·450 ProRaphael Gosselin | 1 | Quebec | 120 | — |
| 26 | #132·450 ProSeth Hughes | 0 | Quebec | 026 | 021 |
| 27 | #208·450 ProLogan Leitzel | 0 | PA | 021 | 024 |
| 28 | #36·450 ProTyler Shewchyk | 0 | Ontario | 023 | 028 |
| 29 | #70·450 ProWyatt McGrath | 0 | Wisconsin | 029 | 029 |
| 30 | #785·450 ProAlexander Fedortsov | 0 | – | 027 | — |
| 31 | #611·450 ProDavid Bergeron | 0 | QC | — | 022 |
250 Pro/Am
| Class pos | Name | Class pts | State | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #31·250 Pro / AmRyder Malinoski | 50 | Minnesota | 251 | 251 |
| 2 | #24·250 Pro / AmDylan Rempel | 44 | Ontario | 222 | 222 |
| 3 | #27·250 Pro / AmJosh Boaz | 38 | Minnesota | 203 | 184 |
| 4 | #29·250 Pro / AmKyle Murdoch | 32 | Massachusetts | 184 | 147 |
| 5 | #73·250 Pro / AmCrayden Dillon | 31 | Ontario | 156 | 165 |
| 6 | #35·250 Pro / AmNathan Germain | 31 | Quebec | 165 | 156 |
| 7 | #87·250 Pro / AmJames Harrington | 30 | Massachusetts | 1011 | 203 |
| 8 | #45·250 Pro / AmLawrence Fortin III | 25 | Connecticut | 138 | 129 |
| 9 | #38·250 Pro / AmZach Ufimzeff | 23 | British Columbia | 147 | 912 |
| 10 | #32·250 Pro / AmLiam Dodds | 22 | British Columbia | 912 | 138 |
| 11 | #16·250 Pro / AmTanner Scott | 22 | Ontario | 129 | 1011 |
| 12 | #42·250 Pro / AmDanik Paradis | 18 | Quebec | 714 | 1110 |
| 13 | #41·250 Pro / AmJayden Riley | 18 | Alberta | 1110 | 714 |
| 14 | #880·250 Pro / AmJohnson Boyd | 12 | Nova Scotia | 615 | 615 |
| 15 | #223·250 Pro / AmLogan Riggins | 11 | South Carolina | 318 | 813 |
| 16 | #43·250 Pro / AmCorentin Dietz | 11 | Quebec | 813 | 318 |
| 17 | #25·250 Pro / AmCole Pranger | 5 | Ontario | 024 | 516 |
| 18 | #20·250 Pro / AmJeremy McKie | 5 | Quebec | 516 | — |
| 19 | #555·250 Pro / AmMaxim Levert | 4 | Quebec | 037 | 417 |
| 20 | #126·250 Pro / AmAyrton Pomeroy | 4 | Quebec | 417 | 022 |
| 21 | #54·250 Pro / AmJacob Frederickson | 3 | Alberta | 120 | 219 |
| 22 | #68·250 Pro / AmNick McDonnell | 2 | Massachusetts | 219 | 024 |
| 23 | #93·250 Pro / AmKaes Knights | 1 | Ontario | 028 | 120 |
| 24 | #154·250 Pro / AmThor Giesbrecht | 0 | Ontario | 021 | 021 |
| 25 | #63·250 Pro / AmMars Millar | 0 | Alberta | 022 | 023 |
| 26 | #617·250 Pro / AmBenjamin Mistelbacher | 0 | ON | 035 | 025 |
| 27 | #990·250 Pro / AmLane Kretzel | 0 | Alberta | 032 | 026 |
| 28 | #100·250 Pro / AmCale Kuchnicki | 0 | Michigan | 030 | 027 |
| 29 | #575·250 Pro / AmTj Lanphear | 0 | Connecticut | 027 | 028 |
| 30 | #119·250 Pro / AmChristopher Da Silva | 0 | Quebec | 026 | 029 |
| 31 | #726·250 Pro / AmAntony Viger | 0 | Quebec | 031 | 030 |
| 32 | #212·250 Pro / AmNiko Holmes | 0 | ON | 025 | 031 |
| 33 | #959·250 Pro / AmAxel Neff | 0 | Pennsylvania | 040 | 032 |
| 34 | #199·250 Pro / AmLucas Rhéaume | 0 | Quebec | 023 | 034 |
| 35 | #392·250 Pro / AmPawel Maslak | 0 | Connecticut | 033 | 035 |
| 36 | #214·250 Pro / AmRyan Mott | 0 | Ontario | 029 | 036 |
| 37 | #273·250 Pro / AmCarson Fields | 0 | Michigan | 039 | — |
| 38 | #225·250 Pro / AmTristan Dares | 0 | Ontario | 034 | — |
| 39 | #158·250 Pro / AmNathan Snelgrove | 0 | Ontario | 036 | — |
| 40 | #659·250 Pro / AmAlex White | 0 | Maine | — | 033 |
| 41 | #878·250 Pro / AmSam Blouin | 0 | Quebec | 038 | — |
WMX
| Class pos | Name | Class pts | State | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1·WMXJamie Astudillo | 47 | Pennsylvania | 251 | 222 |
| 2 | #2·WMXKaylie Kayer | 45 | British Columbia | 203 | 251 |
| 3 | #241·WMXSarah-Kim Villeneuve | 34 | Ontario | 165 | 184 |
| 4 | #141·WMXEve Brodeur | 34 | QC | 184 | 165 |
| 5 | #4·WMXKiana Kurtz | 32 | Ontario | 129 | 203 |
| 6 | #7·WMXBrandy McLarty | 30 | Ontario | 156 | 156 |
| 7 | #3·WMXHannah Cole | 27 | Nova Scotia | 138 | 147 |
| 8 | #8·WMXAmelie Croteau | 27 | Ontario | 147 | 138 |
| 9 | #301·WMXJordan Jarvis | 22 | Florida | 222 | — |
| 10 | #11·WMXVictoria Dillon | 21 | Quebec | 1110 | 1011 |
| 11 | #6·WMXTea Ferguson | 20 | Manitoba | 813 | 129 |
| 12 | #20·WMXRosaly Sylvestre | 19 | Quebec | 1011 | 912 |
| 13 | #33·WMXNykea Williams | 14 | Vermont | 615 | 813 |
| 14 | #19·WMXThaly Girard | 14 | Quebec | 912 | 516 |
| 15 | #18·WMXJordanne Trottier | 11 | Quebec | 025 | 1110 |
| 16 | #93·WMXPeyton Belisle | 11 | British Columbia | 516 | 615 |
| 17 | #9·WMXAni Ferguson | 8 | Manitoba | 120 | 714 |
| 18 | #71·WMXKillyann Brulé | 8 | Quebec | 714 | 120 |
| 19 | #17·WMXMegan Byrom | 7 | Ontario | 318 | 417 |
| 20 | #714·WMXBrittani Lanphear | 7 | Connecticut | 417 | 318 |
| 21 | #77·WMXMaélie Lemieux | 2 | Quebec | 021 | 219 |
| 22 | #506·WMXAudrey Rosser | 2 | Ontario | 219 | 024 |
| 23 | #753·WMXLillyan Turner | 0 | ON | 023 | 021 |
| 24 | #21·WMXLinsey Doyon | 0 | Quebec | 024 | 022 |
| 25 | #159·WMXKandreya Szusz | 0 | ON | 022 | 023 |
| 26 | #198·WMXMathilde Lambert | 0 | Quebec | 026 | — |




